Lodestar CL4 BM
Características técnicas do Lodestar CL4 BM
| PARÂMETRO | VALOR |
| Tipos de eventos registados | PtP, PtG |
| Sensibilidade à corrente de curto-circuito | 20 A |
| Ajuste automático do limiar de corrente de falha | + |
| Sensibilidade à corrente de sequência zero | 4 A |
| Deteção da direção do fluxo de corrente de sequência zero | - |
| Monitorização de tensão | + |
| Descrição geral dos dispositivos | |
| Gama de tensão da linha aérea | 6-35 kV |
| Frequência da rede | 50/60 Hz |
| Indicação visual | - LEDs ultraluminosos intermitentes; - Alcance de deteção até 100 m (de dia) e até 500 m (à noite); - Sequências de sinalização variáveis, consoante as funcionalidades do modelo. |
| Brilho dos LEDs | Pelo menos 20 000 mcd por LED, visibilidade a 360° |
| Número de alarmes armazenados na memória interna não volátil | até 20 000 |
| Controlo remoto (para configuração em campo) | Bluetooth BLE (2,4 GHz) |
| Comunicação remota | O Lodestar CLXX-Master está equipado com canal GSM para transmissão de informação dos indicadores para o servidor de recolha de dados. |
| Tipos de controlo de ativação | - Visual; - Por rádio curto alcance (comando portátil) - Remoto via Komorsan e SCADA |
| Reinício da indicação | - Ao restabelecer a tensão; - Por temporizador; - Por íman; - Pelo comando portátil. |
| Verificação do estado do indicador | - Por íman; - Comando remoto portátil; - À distância. |
| Alteração de parâmetros (setpoints) | - Por canal de rádio curto com comando portátil; - À distância, com o software «KOMORSAN Web-client». |
| Notificação por SMS | - Até 5 números de telefone; - Conteúdo da mensagem: coordenadas GPS, tipo de falha, número de série. |
| Leitura de coordenadas GPS | Sim |
| Tempo para preparar o conjunto para nova atuação | não superior a 3 s |
| Integração com sistemas SCADA | - Ligação fácil a qualquer SCADA existente via IEC 60870-5-104 com software KOMORSAN; - BMódem GSM integrado (para FPI Lodestar Master); - Transmissão de dados para SCADA via protocolo DNP3. |
| Fonte de alimentação | - 3 baterias de lítio removíveis (19 Ah) no Lodestar CLxx Master; - 1 bateria de lítio removível (19 Ah) no Lodestar CLxx S. |
| Tempo total de indicação | > 2000 h |
| Vida útil do indicador | 130000 h |
| Duração da bateria (em modo de espera) | 8-10 anos |
| Limiares | |
| Limiar absoluto de corrente | 20÷1000 A |
| Limiar diferencial de corrente em A | 20÷500 A |
| Limiar diferencial de corrente em % | 50÷500% |
| Resistência à corrente (IEEE495, 4.4.7) | 25 kA/500 ms |
| Bloqueio à corrente de arranque | 0-200 ms |
| Definição do temporizador de reinício | Configurável de 1 h a 8 dias |
| Duração mínima do processo de emergência | 0,02 s |
| Exploração | |
| Local de instalação | Na linha aérea (condutor) |
| Diâmetros do condutor | 5-40 mm |
| Instalação em linha sob tensão | + |
| Gama de temperatura | Operação a temperaturas ambiente de –40 °C a +85 °C |
| Grau de proteção | IP 68 segundo IEC |
| Impacto de fatores climáticos | - Resistente à radiação UV; - Resistente a ventos de 40 m/s sem gelo e 23 m/s com gelo (espessura de parede: 35 mm). |
| Influência de fatores mecânicos | - Corresponde ao grupo de exploração M1; - Resistente a galope mecânico. |
O Lodestar CL4 BM é um indicador de falha montado diretamente no condutor, destinado a redes de distribuição de média tensão. Deteta curtos-circuitos e falhas à terra.
O Lodestar CL4 BM é instalado no condutor de fase da linha aérea. A instalação em linha sob tensão é possível com uma vara isolante padrão.
Os indicadores comunicam com um único dispositivo CL4 BM por sinal Bluetooth; este, por sua vez, comunica por GSM com o KOMORSAN e transmite dados a qualquer sistema SCADA via IEC 60870-5-104.
Um sensor de corrente no Lodestar CL4 BM mede continuamente a corrente da fase. Quando a corrente na fase excede o limiar pré-definido (PtP ou PtG), a falha é indicada por LEDs intermitentes, com visibilidade a 360°.
Vantagens do Lodestar CL4 BM:
- Sensibilidade mínima de 4 A.
- Indicação visual até 100 m (de dia) e até 500 m (à noite).
- Não requer unidade separada de transmissão de dados.
- Pode ser configurado por aplicação móvel ou SCADA.
- Fácil de instalar, configurar e utilizar.

Sistema de monitorização e controlo KOMORSAN
Vara isolante para Lodestar
Lodestar App
Seccionador Inteligente IDD
Interruptor de carga IDD-CB









