Lodestar App
| PARÂMETRO | VALOR |
| Smartphone | Android ou iOS |
| Dispositivos ligados | • Indicadores de falha Lodestar CL • Caixas de comunicação • Seccionador inteligente Lodestar |
| Canal de comunicação | BLE (Bluetooth Low Energy) |
| Distância máxima de ligação | 100 m |
| Configuração do funcionamento do dispositivo | Limiares absolutos e diferenciais, e condições de ativação |
| Diagnóstico de dispositivos | • RSSI (intensidade do sinal) • Estado da bateria • Estado operaciona • Estado da indicação |
| Telemetria | Corrente (precisão de 10–15%) Tensão (ausência/presença, valores relativos) |
A aplicação móvel Lodestar é um software destinado às equipas de instalação e manutenção. Instala-se no smartphone do cliente e permite configurar e recolher dados dos indicadores Lodestar e respetivas caixas de comunicação diretamente no local, via canal BLE.
Vantagens:
- Personalização da gestão de falhas de acordo com a rede do cliente.
- Utilização simples em qualquer smartphone do cliente (Android ou iOS).
- Registo de eventos. Cada falha armazenada na memória do Lodestar pode ser lida diretamente pelo smartphone.

Lodestar CL25 BM
Lodestar CL4 BM
Sistema de monitorização e controlo KOMORSAN
Lodestar Lightbox









